Správne tipy XIV. kola: 1-1-1-1-1-1-1-1-2-1
1. 70 I. Škultéty, Poruba 141
2. 72 M. Richter, PD 138
3. 57 N. Ernek, Cigeľ 129
4. 341 M. Madaj, Ráztočno 127
5. 56 I. Svítok, Cigeľ 126
6. 125 E. Budinská, Poluvsie 126
7. 313 F. Slúka, Bystričany 121
8. 232 D. Kermiet, Nováky 121
9. 76 R. Blecha, PD 120
10. 59 J. Pastierik, Bystričany 120
11. 162 V. Švorc, Kanianka 120
12. 10 J. Švolik, PD 120
13. 291 M. Flímel, Ráztočno 118
14. 193 Ju. Drozd, Banky 117
15. 194 J. Valuška, Banky 117
16. 195 Jo. Drozd, Banky 117
17. 220 Ľ. Majdan, Lehota p/Vt. 117
18. 192 K. Babašta, K. Ves 117
19. 264 Š. Cagáň, Nitrica 117
20. 52 J. Leitman, Sebedražie 116
21. 30 J. Tisaj, Poruba 114
22. 168 F. Rybiansky, Kanianka 114
23. 147 D. Mazáňová, PD 114
24. 200 P. Hedvigy, Sebedražie 114
25. 253 J. Petic, Ned-Brezany 114
26. 69 P. Boško, Poruba 114
27. 221 M. Franc, Horná Ves 114
28. 140 P. Mašír, N. Pravno 114
29. 240 R. Šmelcer, M. Čausa 114
30. 87 D. Perniš, Koš 114
31. 106 M. Brida, Ned-Brezany 114
32. 107 E. Bridová, Ned-Brezany 114
33. 20 V. Motúz, PD 114
34. 272 J. Beňadik st, Cigeľ 112
35. 198 M. Pisár, Kamenec p/Vt. 112
36. 350 V. Jankech, Lazany 112
37. 33 V. Vido, M. Čausa 111
38. 178 M. Richter ml, Kanianka 111
39. 243 V. Madaj, Jalovec 111
40. 114 R. Greguš, Oslany 111
41. 119 D. Richtárech, Tužina 111
42. 110 M. Boško, Poruba 111
43. 211 M. Mihálik, Kamenec p/Vt. 111
44. 23 S. Hrdý, Sebedražie 111
45. 24 K. Hrdá, Sebedražie 111
46. 89 Ľ. Kaplán, Ráztočno 111
47. 102 I. Kmeťko, Ned-Brezany 111
48. 335 L. Dudášova, Kamenec p/Vt. 109
49. 135 K. Gombarček, Kľačno 109
50. 320 G. Šimurková, Kanianka 109 - VÍŤAZ KOLA
51. 181 V. Páleš, Kanianka 108
52. 44 J. Brida, Ned-Brezany 108
53. 43 Ľ. Vojtko, Lipník 108
54. 142 Rob. Gatial, Chren-Brusno 108
55. 210 M. Dudáš, Kamenec p/Vt. 108
56. 244 J. Mochnacký, Handlová 108
57. 123 M. Košovský, Nováky 108
58. 265 B. Vabec, Nitrica 108
59. 73 S. Jankech, PD 108
60. 36 Ľ. Mečiar, PD 108
61. 134 J. Solčany, Tužina 108
62. 170 M. Antol, Kanianka 108
63. 208 J. Kuric, Nováky 108
64. 238 V. Jonáš, Handlová 108
65. 49 V. Silný, PD 108
66. 136 J. Koleňák, Tužina 106
67. 284 I. Vrtiel, Čereňany 106
68. 126 P. Klimant, Pravenec 105
69. 27 J. Bitara, Koš 105
70. 66 A. Kohútová, N. Pravno 105
71. 83 P. Lacko, Poruba 105
72. 187 Ľ. Duchoň, Banky 105
73. 257 S. Buzna ml, Sebedražie 105
74. 65 D. Petráš, PD 105
75. 164 M. Vavrík, Kanianka 105
76. 7 M. Staňo, PD 105
77. 21 D. Šmelcer, PD 105
78. 117 J. Králik, PD 105
79. 137 J. Hanuska, Vyšehradné 105
80. 183 D. Grolmusová, Kanianka 105
81. 116 G. Králiková, PD 105
82. 245 J. Posvítil, Handlová 105
83. 184 P. Šimko, Kanianka 105
84. 179 J. Pekár, Kanianka 105
85. 217 E. Kolesnáč, Nováky 105
86. 248 R. Pulen, Handlová 105
87. 118 J. Maurer, PD 103
88. 298 R. Krebes, Malinová 103
89. 305 G. Hudec, Kanianka 103
90. 161 J. Píš, Kanianka 102
91. 64 J. Zdychavský, PD 102
92. 249 M. Svitek, PD 102
93. 78 V. Mazáň, PD 102
94. 42 Mich. Borko, PD 102
95. 58 V. Pažický, Koš 102
96. 115 S. Pieš, Poruba 102
97. 80 J. Štefanec, Lazany 102
98. 9 D. Žember, PD 102
99. 197 T. Sykora, V. Belá 102
100. 3 L. Beňadik, Kanianka 102
101. 99 M. Turanský, PD 102
102. 236 M. Pieš, Poruba 102
103. 323 M. Daumer, Kanianka 100
104. 171 M. Juríková, Kanianka 99
105. 13 Š. Vasko, Pravenec 99
106. 186 J. Jeluš, N. Rudno 99
107. 1 S. Komáček, PD 99
108. 19 V. Lučan, PD 99
109. 189 V. Adamec, N. Rudno 99
110. 156 P. Pekár, Kanianka 99
111. 138 P. Oboňa, N. Pravno 99
112. 180 J. Mečiar, Kanianka 99
113. 325 R. Šegul, N. Rudno 98
114. 269 P. Mečiar, Opatovce n/N 97
115. 270 A. Švarc, PD 97
116. 286 E. Scheibsteinova, Handlová 97
117. 267 A. Oravec, PD 97
118. 321 T. Pipíška, Kanianka 97
119. 289 Mat. Borko, PD 97
120. 310 V. Sluka, Bystričany 97
121. 330 V. Petriska, Nováky 97
122. 55 M. Adámik, Opatovce n/N 96
123. 53 E. Janišík, PD 96
124. 97 J. Stupka, Lehota p/Vt. 96
125. 215 B. Zaťko, Lehota p/Vt. 96
126. 141 Rod. Gatial, Chren-Brusno 96
127. 26 M. Bitara, Koš 96
128. 105 M. Žilová, N. Pravno 96
129. 93 Š. Tonhajzer, Ned-Brezany 96
130. 61 J. Čertík, Sebedražie 96
131. 112 M. Gunda, Nováky 96
132. 256 S. Buzna st, Sebedražie 96
133. 255 I. Herák, PD 96
134. 295 K. Žilla, Pravenec 95
135. 34 V. Sabol, PD 95
136. 207 E. Rolinec, Nováky 95
137. 299 P. Valko, N. Pravno 95
138. 85 A. Snoha, PD 94
139. 349 J. Žember, Koš 94
140. 336 I. Kobela, PD 94
141. 230 V. Šmýkal, N. Sučany 94
142. 290 K. Hájovská, Handlová 94
143. 268 V. Píš, PD 94
144. 101 M. Páleš, PD 94
145. 157 P. Paulík, Ned-Brezany 94
146. 304 I. Beňadiková, Ned-Brezany 94
147. 338 V. Jankechová, PD 94
148. 71 P. Bičian, PD 93
149. 6 F. Fecko, PD 93
150. 100 M. Gendiar, Lehota p/Vt. 93
151. 246 P. Lihocký, Handlová 93
152. 22 J. Hrdý, Sebedražie 93
153. 96 M. Šimurka, Lehota p/Vt. 93
154. 74 J. Pekár, Ned.-Brezany 93
155. 214 P. Zaťko, Lehota p/Vt. 93
156. 98 M. Ivaniš, Liešťany 93
157. 18 J. Sečianský, PD 93
158. 54 Š. Papranec, PD 93
159. 202 M. Lacko, Chren-Brusno 93
160. 260 J. Duchoň, Liešťany 92
161. 81 J. Kriššák, PD 92
162. 84 D. Snoha, PD 91
163. 82 B. Arbet, Lazany 91
164. 153 I. Krajči, Lazany 91
165. 306 J. Baláž, Kanianka 91
166. 254 M. Kupčo, Ned-Brezany 91
167. 301 J. Vrábel, Kľačno 91
168. 296 P. Hanko, PD 90
169. 29 Š. Tesarovič, Bystričany 90
170. 177 Ľ. Nováková, Kanianka 90
171. 144 L. Boško, Poruba 90
172. 169 T. Fajer, Kanianka 90
173. 216 Š. Ballay, Lehota p/Vt. 90
174. 124 T. Pročka, N. Pravno 90
175. 75 J. Kaňa, Lehota p/Vt. 90
176. 127 B. Kmeťko, Tužina 90
177. 273 V. Motúz, PD 90
178. 113 P. Žifčák, Kanianka 90
179. 277 D. Bakus, PD 89
180. 188 Mi. Znamenák, N. Rudno 89
181. 355 I. Forro, PD 89
182. 108 R. Balucha, Cigeľ 88
183. 288 P. Scheibstein ml, Handlová 88
184. 45 L. Jankeje, Ráztočno 88
185. 17 D. Žember ml, PD 88
186. 234 I. Ďurčo, PD 88
187. 334 J. Ilko, Nováky 88
188. 41 Š. Tokár, PD 88
189. 250 M. Rotter, Handlová 88
190. 94 K. Tonhajzer, Pravenec 87
191. 159 M. Bielik, Kanianka 87
192. 163 M. Richter, Kanianka 87
193. 219 F. Líška, Nováky 87
194. 224 M. Greschner, Poruba 87
195. 11 V. Nechala, Ned-Brezany 87
196. 8 M. Duchoň, PD 87
197. 152 F. Vážan, Lazany 87
198. 14 V. Buchanec, PD 87
199. 165 M. Vavríková, Kanianka 87
200. 259 Ľ. Baláž, Kanianka 87
201. 311 P. Jeckel, N. Sučany 86
202. 275 J. Blaho, Ned-Brezany 86
203. 231 Ľ. Ďurech, Nováky 86
204. 262 I. Kováčik, N. Rudno 86
205. 226 M. Gross, Poruba 85
206. 247 Ľ. Tušjak, Handlová 85
207. 204 V. Bobok, Lehota p/Vt. 84
208. 233 J. Mäsiar, PD 84
209. 46 J. Fábry, Lehota p/Vt. 84
210. 15 J. Kollár, PD 84
211. 239 E. Madaj, Jalovec 84
212. 25 P. Dobrotka, Handlová 84
213. 143 E. Gatial, Ned-Brezany 84
214. 86 P. Ďuriš, V. Čausa 82
215. 2 V. Vajcík, PD 82
216. 287 T. Pinter, Handlová 82
217. 278 P. Perniš, PD 82
218. 322 B. Jalová, Kanianka 82
219. 302 J. Závadský, Kľačno 82
220. 212 Ľ. Zaťková, Lehota p/Vt. 82
221. 337 L. Mečiar, Králika, PD 81
222. 4 E. Beňadiková, Kanianka 81
223. 131 B. Solčany, Tužina 81
224. 12 M. Šmelcer, PD 81
225. 39 R. Kulich, Sebedražie 81
226. 121 I. Daňo, PD 81
227. 223 J. Cvopa, N. Sučany 81
228. 51 D. Dobrotka, Chren-Brusno 81
229. 225 T. Greschnerová, Poruba 81
230. 206 P. Gaži, Oslany 80
231. 285 P. Scheibstein st, Handlová 79
232. 308 M. Suláček, Ned-Brezany 79
233. 5 P. Borko, PD 79
234. 130 E. Blaho, N. Pravno 79
235. 199 D. Baláž, Oslany 79
236. 329 V. Mendel, Kamanec p/Vt. 78
237. 67 P. Žigmond, N. Pravno 78
238. 79 I. Flimel, Ned-Brezany 78
239. 167 T. Rybianska, Kanianka 78
240. 172 M. Altof, Koš 78
241. 139 A. Gregor, N. Pravno 78
242. 227 M. Bartolen, Diviaky n/N. 78
243. 175 T. Šimurka, Kanianka 78
244. 372 V. Ratkovský, Handlová 78
245. 92 Š. Schnierer, Bojnice 78
246. 331 A. Hvojník, Nováky 77
247. 333 P. Bernát, Temeš 77
248. 32 M. Bednár, PD 77
249. 229 S. Blaho, Nováky 77
250. 60 A. Nyilaš, PD 76
251. 309 M. Kamody, PD 76
252. 317 M. Mečiar, Kanianka 76
253. 111 P. Kováč, Lipník 76
254. 103 I. Adámik, Šútovce 75
255. 327 J. Barborka, N. Rudno 75
256. 160 D. Minich, Kanianka 74
257. 133 M. Bugar, Tužina 73
258. 342 J. Stančiak, Kamenec p/Vt. 72
259. 88 M. Poliaček, Sebedražie 72
260. 166 A. Pavlík, Sebedražie 72
261. 50 Z. Šovčík, PD 72
262. 154 J. Šimurka, Kanianka 72
263. 158 J. Gombarčík, Kanianka 72
264. 369 M. Šuhajda, Sebedražie 72
265. 209 M. Kamody, Kanianka 72
266. 280 M. Dado, Pravenec 71
267. 356 Ľ. Javorček, Liešťany 71
268. 128 M. Krpelan, Chvojnica 71
269. 361 J. Štanga, Nováky 71
270. 315 J. Kačenák, Nováky 71
271. 38 J. Dorník, PD 70
272. 35 J. Čiliaková, PD 70
273. 241 Z. Pastucha, M. Čausa 70
274. 95 M. Vida, Lehota p/Vt. 69
275. 237 M. Rotter, Ráztočno 69
276. 261 J. Lomnický, Liešťany 68
277. 213 S. Zaťko, Lehota p/Vt. 67
278. 173 J. Švarc, Kanianka 67
279. 174 M. Pipíška, Kanianka 66
280. 222 A. Kopecký, Nováky 66
281. 62 J. Šimurka, PD 66
282. 339 F. Krško, Hradec 65
283. 251 J. Pieš, Poruba 65
284. 347 M. Žiško, Čereňany 65
285. 363 J. Zelina ml, Koš 65
286. 196 M. Mikuláš, N. Rudno 64
287. 109 I. Luptovský, Bojnice 64
288. 122 Š. Matušov, PD 64
289. 150 F. Škultéty, Poruba 64
290. 360 S. Solčáni, Chren-Brusno 64
291. 344 J. Gunda, Kanianka 64
292. 155 L. Pekár, Kanianka 63
293. 203 V. Ďuriš, Koš 62
294. 104 Ľ. Žáková, PD 62
295. 37 J. Daňo, Lehota p/Vt. 61
296. 149 L. Dráb, Poruba 61
297. 129 J. Gazda, Kľačno 61
298. 191 M. Kováčik, N. Rudno 60
299. 201 M. Rendek, Bystričany 60
300. 90 Š. Horváth, PD 59
301. 274 L. Búry, PD 59
302. 303 J. Demjanovič, Kľačno 59
303. 146 E. Mazáň, PD 58
304. 362 S. Poláková, Koš 57
305. 182 A. Smatana, Kanianka 57
306. 151 P. Greschner, Lazany 56
307. 120 M. Vendrický, Lehota p/Vt. 55
308. 292 J. Svítok, Handlová 55
309. 63 K. Bieliková, PD 55
310. 28 P. Mojžiš, PD 54
311. 266 L. Kováčiková, N. Rudno 54
312. 326 M. Andris, N. Rudno 54
313. 77 J. Hajdúk, PD 53
314. 218 P. Zelina, Koš 53
315. 276 J. Solčianský, PD 52
316. 328 Má. Znamenák, N. Rudno 51
317. 354 D. Gašpar, Nováky 51
318. 148 M. Paračková, PD 49
319. 205 M. Gaman, R. Lehota 49
320. 279 J. Borko, PD 49
321. 371 R. Zlatoš, PD 48
322. 324 M. Hronec, N. Rudno 47
323. 190 E. Javorčeková, R. Lehota 47
324. 314 J. Dobiš, Bystričany - Vieska 45
325. 316 J. Pös, Kanianka 43
326. 365 T. Šprlák, PD 42
327. 271 P. Grešner, Bojnice 41
328. 294 J. Blaho, PD 41
329. 312 R. Svitok ml, Nováky 41
330. 319 M. Šimurková, Kanianka 40
331. 176 B. Jurík, Kanianka 40
332. 332 M. Vančo, Kamenec p/Vt. 40
333. 235 D. Boško, Lazany 39
334. 368 K. Lacko, Kanianka 36
335. 340 A. Sobota, PD 35
336. 258 T. Daňo, PD 35
337. 281 H. Vajdová, Pravenec 35
338. 252 P. Pieš, Poruba 33
339. 318 M. Lukáčová, Kanianka 33
340. 374 Z. Daňová, PD 27
341. 132 M. Dudáš, Malinová 25
342. 353 P. Oršula, Nováky 24
343. 47 M. Andelová, Koš 23
344. 293 J. Háden, Handlová 23
345. 370 V. Lojek, PD 22
346. 376 R. Gross, Poruba 21
347. 348 I. Daňo st, Prievidza 20
348. 48 D. Perniš ml, Sebedražie 18
349. 91 D. Tomášek, Ráztočno 18
350. 359 V. Šopoň, Liešťany 17
351. 16 K. Neumannová, Pravenec 16
352. 228 M. Bránik, Nováky 15
353. 346 R. Schön, Malinová 15
354. 263 K. Drozd, PD 13
355. 345 T. Krebes, Tužina 13
356. 379 I. Solčianská, PD 13
357. 307 E. Kováčik, Kanianka 11
358. 351 H. Beňová, Lazany 11
359. 357 Ľ. Repka, V. Belá 11
360. 358 M. Dudáš, Malinová 11
361. 366 A. Pavlíček, Kľačno 11
362. 364 K. Kováčiková, N. Rudno 11
363. 378 J. Eichenbaum, Handlová 10
364. 40 M. Hriňová, Nováky 10
365. 375 L. Čertíková, Nováky 10
366. 367 J. Kováč, Kanianka 10
367. 283 J. Jobkova, PD 8
368. 343 R. Píš, PD 8
369. 377 M. Pipíška, Koš 8
370. 382 M. Krpelan ml, N. Pravno 8
371. 31 P. Blaškovič, PD 6
372. 352 Ľ. Daumer, Kanianka 5
373. 373 J. Staňo, PD 5
374. 380 Š. Horniak, PD 5
375. 381 V. Komáčková, PD 5
376. 282 J. Gatial, Ned-Brezany 3
377. 145 J. Čižnár, Kanianka 2
378. 185 M. Babašta, K. Ves 2
379. 300 M. Vrábeľ, Kľačno 2
380. 297 E. Šaradi-Lacko, PD 0
381. 68 J. Fodor, PD -1
382. 242 R. Hájovský, Handlová -4