Okresné súťaže futbalových nádejí
lová 1:1, Sebedražie - Lehota p/Vt. 5:1, N. Rudno - Diviaky n/Nitr. 0:9, Div. N. Ves - Cigeľ 1:0, Kanianka - Pravenec 0:0, N. Pravno - Hradec 3:0.
1. D. Vestenice 17 13 3 1 84:19 42
2. Sebedražie 17 13 2 2 52:16 41
3. Pravenec 17 10 4 3 35:11 34
4. Handlová 17 10 3 4 34:20 33
5. N. Pravno 17 7 4 6 44:40 25
6. Kanianka 17 5 7 5 30:25 22
7. Cigeľ 17 7 1 9 32:45 22
8. Diviaky n/N. 17 6 3 8 52:45 21
9. Lehota p/Vt. 17 4 4 9 15:30 16
10. Hradec 17 3 5 9 12:30 14
11. N. Rudno 17 4 1 12 21:59 13
12. Div. N. Ves 17 1 1 15 6:77 4
II. trieda - starší žiaci: D. Vestenice - Handlová 0:2, Sebedražie - Lehota p/Vt. 2:0, N. Rudno - Diviaky n/Nitr. 3:2, Div. N. Ves - Cigeľ 1:4, Kanianka - Pravenec 2:1, N. Pravno - Hradec 9:0. Tabuľka je s opraveným výsledkom Cigeľ - Kanianka 3:3.
1. N. Pravno 17 15 1 1 88:12 46
2. Handlová 17 13 2 2 65:10 41
3. Kanianka 17 12 3 2 69:23 39
4. Pravenec 17 10 2 5 48:17 32
5. Hradec 17 9 1 7 51:43 28
6. Sebedražie 17 8 2 7 29:33 26
7. D. Vestenice 17 6 4 7 34:30 22
8. Div. N. Ves 17 5 4 8 30:64 19
9. Div. n/N. 17 4 1 12 40:76 13
10. Lehota p/Vt. 17 3 1 13 19:55 10
11. N. Rudno 17 3 1 13 15:68 10
12. Cigeľ 17 2 2 13 20:77 8
III. trieda, starší žiaci - skupina A: V. Belá - Oslany 3:0 (kontumačne), Z. Kostoľany - Nitrica 7:1, R. Lehota - Liešťany 7:0, Čereňany - Bystričany 4:1, Radobica - Horná Ves 0:3.
1. Kamenec p/Vt. 15 12 2 1 60:13 38
2. V. Belá 15 10 3 2 61:13 33
3. Liešťany 14 8 2 4 55:34 26
4. H. Ves 15 7 4 4 30:24 25
5. R. Lehota 15 7 2 6 46:27 23
6. Bystričany 14 6 3 5 31:21 21
7. Radobica 15 7 0 8 29:31 21
8. Z. Kostoľany 15 6 2 7 49:47 20
9. Čereňany 15 6 1 8 52:44 19
10. Oslany 15 2 0 13 12:119 6
11. Nitrica 16 1 1 14 13:65 4
III. trieda, starší žiaci - skupina B: Ráztočno - Kľačno (neodohrané), Ned.-Brezany - Poruba 3:0, Lazany - Tužina 0:0, Malinová - V. Čausa 0:0, Koš - M. Čausa 2:2.
1. Opatovce n/N. 15 11 2 2 47:13 35
2. Ned.-Brezany 14 10 2 2 69:16 32
3. V. Čausa 15 10 2 3 58:10 32
4. Malinová 16 9 3 4 45:22 30
5. M. Čausa 15 8 4 3 63:21 28
6. Koš 16 7 3 6 58:30 24
7. Ráztočno 14 6 3 5 31:28 21
8. Lazany 16 1 8 7 20:33 11
9. Poruba 16 2 4 10 19:48 10
10. Tužina 15 1 3 11 7:63 6
11. Kľačno 14 1 0 13 6:139 3