Okresné súťaže futbalových nádejí
1:0, Nitr. Pravno - Div. N. Ves 6:1, Hradec - Nitr. Rudno 1:1, Pravenec - Sebedražie 0:1, Cigeľ - D. Vestenice 1:7, Diviaky n/N. - Lehota p/Vt. 3:2.
1. D. Vestenice 20 16 3 1 102:21 51
2. Sebedražie 20 15 2 3 55:17 47
3. Pravenec 20 12 4 4 45:12 40
4. Handlová 20 12 4 4 41:22 40
5. N. Pravno 20 8 6 6 52:43 30
6. Diviaky n/N. 20 8 3 9 57:51 27
7. Kanianka 20 6 8 6 38:28 26
8. Cigeľ 20 8 1 11 35:55 25
9. Hradec 20 4 6 10 17:39 18
10. Lehota p/Vt. 20 4 4 12 18:45 16
11. N. Rudno 20 4 2 14 23:66 14
12. Div. N. Ves 20 1 1 18 8:92 4
II. trieda - starší žiaci: Handlová - Kanianka 4:0, Nitr. Pravno - Div. N. Ves 3:0 (kont.), Hradec - Nitr. Rudno 3:0, Pravenec - Sebedražie 3:1, Cigeľ - D. Vestenice 1:0, Diviaky n/N. - Lehota p/Vt. 4:2.
1. N. Pravno 20 17 1 2 93:17 52
2. Handlová 20 16 2 2 80:10 50
3. Kanianka 20 13 3 4 73:30 42
4. Pravenec 20 12 3 5 54:19 39
5. Hradec 20 11 1 8 59:48 34
6. Sebedražie 20 10 2 8 43:38 32
7. D. Vestenice 20 7 5 8 42:32 26
8. Div. N. Ves 20 5 4 11 33:74 19
9. Div. n/N. 20 5 1 14 47:94 16
10. N. Rudno 20 3 3 14 15:71 12
11. Cigeľ 20 3 3 14 21:82 12
12. Lehota p/Vt. 20 3 2 15 21:66 11
III. tr., starší žiaci - skupina A: Radobica - Rud. Lehota 0:2, H. Ves - Z. Kostoľany 7:0, Bystričany - V. Belá 2:2, Liešťany - Kamenec p/Vt (zatiaľ sa nehralo), Nitrica - Oslany 2:1.
1. Kamenec p/Vt. 17 14 2 1 80:14 44
2. V. Belá 18 12 4 2 73:15 40
3. R. Lehota 19 10 3 6 65:31 33
4. H. Ves 18 9 4 5 44:32 31
5. Liešťany 17 9 3 5 60:44 30
6. Z. Kostoľany 18 7 3 8 53:56 24
7. Radobica 18 8 0 10 35:39 24
8. Bystričany 18 6 5 7 36:29 23
9. Čereňany 18 7 1 10 60:56 22
10. Nitrica 19 2 1 16 16:76 7
11. Oslany 18 2 0 16 13:143 6
III. tr., starší žiaci - skupina B: Koš - Lazany 5:1, M. Čausa - Ned.-Brezany 3:0 (kont.), V. Čausa - Ráztočno 6:0, Tužina - Opatovce n/N. 2:6, Poruba - Kľačno 17:1.
1. Opatovce n/N. 18 13 3 2 55:15 42
2. V. Čausa 18 13 2 3 77:10 41
3. Ned.-Brezany 18 12 2 4 97:20 38
4. Malinová 18 11 3 4 56:22 36
5. M. Čausa 18 10 4 4 73:26 34
6. Ráztočno 18 9 3 6 54:34 30
7. Koš 18 8 3 7 63:40 27
8. Poruba 19 3 4 12 36:57 13
9. Lazany 19 1 8 10 24:57 11
10. Tužina 18 1 3 14 9:85 6
11. Kľačno 18 1 1 16 7:185 4