Poradie tipujúcich VTL

Po 11. kole

455. 0162 R. Horár, PD 37

456. 0044 V. Tonhajzer, Šútovce 37

457. 0427 P. Blaškovič, PD 37

458. 0329 P. Mendel, Pravenec 37

459. 0238 H: Hrdá, Kanianka 37

460. 0240 M. Gašparovič, Bystrič. 37

461. 0317 P. Oboňa, N. Pravno 37

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

462. 0249 F. Papranec, Kost. Ves 36

463. 0188 R. Havlas, PD 36

464. 0753 Š. Čmiko, H. Ves 36

465. 0798 M. Sládok, Kamenec p/Vt. 36

466. 0245 J. Harag, N. Rudno 36

467. 0011 L. Takáč, PD 36

468. 0174 J. Jalový, PD 36

469. 0352 M. Gaman, Poruba 36

470. 0477 A. Zvalo, Zem. Kost. 36

471. 0586 V. Štubňa, PD 36

472. 0659 P. Paulík, Ned.-Brezany 36

473. 0776 P. Mujkoš, Lehota p/Vt. 36

474. 0512 M. Hudec, Handlová 35

475. 0741 R. Gatial, Hradec 35

476. 0528 J. Bardáč, Ráztočno 35

477. 0386 M. Šimová, Ned.- Brez. 35

478. 0592 M. Kamody, PD 35

479. 0398 P. Solár, N.- Brez. 35

480. 0522 T. Pinter, Handlová 35

481. 0711 E. Šimková, PD 35

482. 0007 M. Jurenka, Cigeľ 35

483. 0222 R. Gaman, R. Lehota 35

484. 0332 A. Hanzlík, Tužina 35

485. 0553 R. Šimko, PD 35

486. 0282 Ľ. Balážová, Oslany 35

487. 0111 Z. Katrena, N. Rudno 34

488. 0449 M. Straka, D. Vestenice 34

489. 0678 M. Kopčan, PD 34

490. 0462 J. Žiak, PD 34

491. 0417 P. Príbojszkí, Há 34

492. 0197 D. Horár, PD 34

493. 0288 J. Sagan, Oslany 34

494. 0324 K. Lošonczi, Kľačno 34

495. 0638 F. Mikula, N. Pravno 34

496. 0442 J. Petic, Ned.- Brez. 33

497. 0321 P. Koleňák, Tužina 33

498. 0558 I. Vojtko, Lipník 33

499. 0205 M. Mojžiš, Nováky 33

500. 0706 D. Volf, Oslany 33

501. 0555 Ľ. Vojtko, Lipník 33

502. 0363 J. Blaho, PD 33

503. 0635 B. Solčany, Tužina 33

504. 0227 M. Sobota, N. Rudno 33

505. 0396 E. Gatial, N. - Brez. 33

506. 0584 M. Valko, Hradec 33

507. 0225 M. Šlabiar, Div. N. Ves 32

508. 0242 J. Perniš, Kanianka 32

509. 0014 V. Jankech ml., Kanianka 32

510. 0143 V. Richtárech, Pravenec 32

511. 0639 V. Komáčková, N. Pravno 32

512. 0664 D. Bielik, Sebedražie 32

513. 0038 P. Chriňák, PD 32

514. 0385 B. Jurenka, Cigeľ 32

515. 0062 M. Zbiňovec, PD 32

516. 0492 M. Pekár, Kanianka 32

517. 0076 E. Benko, PD 32

518. 0257 J. Boško, PD 32

519. 0523 S. Bilčík, Handlová 32

520. 0789 R. Balucha, Cigeľ 31

521. 0708 Š. Barta, Oslany 31

522. 0079 R. Rybár, PD 31

523. 0694 I. Perniš, Bojnice 31

524. 0140 A. Jančovič, PD 31

525. 0630 R. Kulich, Sebedražie 31

526. 0549 P. Pružinec, Div. N. Ves 31

527. 0499 M. Bialeš, Kanianka 30

528. 0631 H. Beňová, Lazany 30

529. 0681 V. Čertíková, Sebedr. 30

530. 0740 F. Kováč, Ráztočno 30

531. 0535 P. Steinhubl, Chren. - Br. 30

532. 0772 E. Beňadiková, Kanianka 30

533. 0092 Š. Kotian, Handlová 30

534. 0415 D. Jurík, PD 30

535. 0624 M. Pipíška, Kanianka 30

536. 0552 Z. Kohút, Div. N. Ves 30

537. 0019 P. Hanko, PD 30

538. 0169 J. Králik, N. Sučany 30

539. 0198 J. Baran, PD 29

540. 0279 J. Obešva, D. N. Ves 29

541. 0296 F. Borko, Veľká Lehôtka 29

542. 0275 F. Líška, Nováky 29

543. 0311 P. Burza, PD 29

544. 0647 D. Mendel, PD 29

545. 0119 D. Sečiansky, Kanianka 29

546. 0261 M. Horvátová, D. N. Ves 29

547. 0327 M. Herchel, Poluvsie 28

548. 0206 E. Krpelan, N. Rudno 28

549. 0397 J. Turčány, N.- Brez. 28

550. 0542 A. Baláž, Lazany 28

551. 0686 J. Sobota, Kostol. Ves 27

552. 0607 J. Kuric, Nováky 27

553. 0651 M. Antal, Kanianka 27

554. 0354 K. Krško, PD 27

555. 0371 P. Kočner, PD 27

556. 0409 M. Vrajko, PD 27

557. 0096 P. Bernát, PD 27

558. 0393 T. Greschnerová, Poruba 27

559. 0690 P. Znamenák, D. N. Ves 26

560. 0593 V. Píš, PD 26

561. 0012 Š. Tokár, PD 26

562. 0804 A. Šubík, Poruba 26

563. 0738 L. Baczigál, Handlová 26

564. 0749 M. Medera, N. Rudno 26

565. 0056 P. Jamrich, PD 26

566. 0644 J. Gilan, Lipník 26

567. 0731 P. Krpelan, Čavoj 26

568. 0028 J. Kurbel, N. Pravno 26

569. 0310 A. Pavliček, Kľačno 26

570. 0173 F. Jurčák, Handlová 26

571. 0695 M. Dubský, Lipník 25

572. 0115 J. Valach, Poruba 25

573. 0147 M. Janečková, PD 25

574. 0658 S. Flimel, Ned.-Brezany 24

575. 0583 Ľ. Šišmiš, Z. Kost. 24

576. 0716 L. Kromel, PD 24

577. 0113 M. Mišiak, H. Vestenice 24

578. 0260 M. Kopera, Čereňany 24

579. 0404 J. Kováč, Kanianka 24

580. 0431 J. Árvová, PD 24

581. 0043 F. Krško, Hradec 24

582. 0559 D. Kohút, Div. N. Ves 24

583. 0751 Luk. Beňadik, Cigeľ 23

584. 0149 M. Šebest, Poluvsie 23

585. 0752 J. Kotrík, Kanianka 23

586. 0742 J. Diviš, Handlová 23

587. 0383 J. Blaho, Ned.- Brez. 23

588. 0112 V. Dian, Val. Belá 23

589. 0761 E. Vrábel, PD 23

590. 0774 F. Trungel ml., PD 23

591. 0120 J. Fodor, PD 23

592. 0350 S. Mokrý, Ned.-Brez. 23

593. 0452 Filip Hlohovský, PD 23

594. 0340 B. Boško, Poruba 22

595. 0713 J. Kriššák, PD 22

596. 0026 N. Gebrlín, Poruba 22

597. 0359 M. Novomestský, PD 22

598. 0629 R. Kupčok, PD 22

599. 0289 M. Hedvigy, Sebedražie 21

600. 0764 J. Chalmovský, PD 21

601. 0807 I. Solčanská, PD 21

602. 0326 P. Oller st., N. Pravno 21

603. 0698 M. Horváth, Poruba 21

604. 0637 I. Stančík, Tužina 21

605. 0129 J. Patúc, PD 21

606. 0496 M. Žudor, Kanianka 21

607. 0580 P. Petrovič, Nováky 21

608. 0602 M. Cigáň, V. Belá 21

609. 0704 M. Kancko, Oslany 20

610. 0703 Š. Ballay, Lehota 20

611. 0540 P. Pieš, Poruba 20

612. 0336 J. Solčany, Tužina 20

613. 0597 R. Lajtman, Kanianka 20

614. 0653 G. Hudec, Kanianka 20

615. 0122 I. Krišková, PD 20

616. 0479 J. Vida, Lehota p/Vt. 20

617. 0052 Ľ. Uhliar, Bojnice 20

618. 0587 E. Pavlíček, Poruba 19

619. 0696 E. Kozár, Chrenovec 19

620. 0730 P. Boško, Poruba 19

621. 0781 R. Greschner, PD 19

622. 0050 Ľ. Macák, PD 19

623. 0161 J. Krč, ml., Pravenec 19

624. 0596 S. Minich, Sebedražie 19

625. 0233 E. Rolinec, Nováky 19

626. 0676 B. Fecko, PD 18

627. 0395 J. Slošiar, Ned.- Brez. 18

628. 0106 J. Králik, Val. Belá 18

629. 0405 V. Píš, Kanianka 18

630. 0547 L.Líška, N. Pravno 18

631. 0605 D. Čičmanec, N. Rudno 18

632. 0652 J. Čižnár, Kanianka 18

633. 0759 E. Elischer, PD 18

634. 0746 B. Vážan, Kanianka 17

635. 0656 J. Budinský, Poluvsie 17

636. 0484 P. Šimko, Kanianka 17

637. 0073 R. Dado, Pravenec 17

638. 0100 M. Hagara, Div. N. Ves 17

639. 0830 P. Marko, Poruba 16

640. 0797 R. Tabaček, PD 16

641. 0824 M. Belko, Div. N. Ves 16

642. 0832 P. Jančovičová, PD 16

643. 0648 A. Mečiarová, Bojnice 16

644. 0618 I. Beňadiková, Cigeľ 16

645. 0437 S. Kytka, D. Vestenice 16

646. 0334 J. Žabka, Poluvsie 16

647. 0453 A. Lacko, Poruba 16

648. 0702 M. Škrtelová, Ráztočno 16

649. 0791 M. Pavlíková, Sebedražie 15

650. 0819 J. Fecko, PD 15

651. 0615 J. Liener, Cigeľ 15

652. 0109 T. Hartman, Z. Kost. 15

653. 0153 T. Sýkora, V. Belá, 48 15

654. 0217 J. Duchoň, Liešťany 15

655. 0355 E. Drozd, Hradec 15

656. 0543 F. Rybár, Lazany 15

657. 0640 M. Podoba, Handlová 15

658. 0671 M. Krničovský, PD 15

659. 0768 A. Pekár, Bojnice 15

660. 0803 A. Hanzlík, Tužina 14

661. 0726 T. Murár, Sebedražie 14

662. 0037 M. Štefka, Bojnice 14

663. 0682 J. Rybiansky, Kanianka 14

664. 0805 J. Petic, Ned.-Brezany 14

665. 0766 J. Púčik, Seč 14

666. 0833 F. Kováč, Oslany 13

667. 0827 M. Fábry, Cigeľ 13

668. 0662 J. Pos, Kanianka 13

669. 0773 G. Slaninová, Bojnice 13

670. 0723 J. Pružinec, D. N. Ves 13

671. 0507 M. Hložek, Handlová 13

672. 0159 M. Gajdošík, PD 13

673. 0533 P. Ľahký, Chren.- Br. 13

674. 0536 J. Tokoš, Lazany 13

675. 0609 I. Adamík, Šútovce 13

676. 0818 M. Jančovičová, PD 12

677. 0204 L. Nemček, PD 12

678. 0263 R. Horvát, D. N. Ves 12

679. 0284 M. Košian, Oslany 12

680. 0455 R. Čičmanec, Div. n/ N. 12

681. 0544 M. Falat, Poruba 12

682. 0737 F. Jurenka, Cigeľ 12

683. 0770 I. Šandrik, Oslany 11

684. 0604 M. Dobiš, D. Vestenice 11

685. 0202 M. Oboňa, PD 11

686. 0483 P. Minich, Kanianka 11

687. 0488 M. Luprich, PD 11

688. 0623 A. Pipíška, Kanianka 11

689. 0649 M. Morávek, PD 11

690. 0823 P. Bernát, Temeš 11

691. 0679 M. Rozenberg, PD 10

692. 0700 V. Oboňa ml., Lazany 10

693. 0093 J. Solčanský, PD 10

694. 0598 M. Krebes, Ned. - Brez. 10

695. 0642 S. Klempa, Morovno 10

696. 0722 C. Navrátil, PD 10

697. 0725 P. Plachý, Dviaky n/N. 10

698. 0223 M. Gaman, R. Lehota 9

699. 0314 J. Cmarko, PD 9

700. 0347 M. Brida, Ned.-Brez. 9

701. 0627 T. Šimo, PD 9

702. 0668 L. Kmeťková, Pravenec 9

703. 0710 P. Perniš, Kanianka 9

704. 0795 T. Šmýkal, PD 9

705. 0799 P. Plachý, Diviaky n/N. 9

706. 0801 S. Jakubis, Nováky 9

707. 0699 P. Vravko, Tužina 9

708. 0002 M. Babašta, Kostolná Ves 8

709. 0150 P. Parči, D.Vestenice 8

710. 0482 V. Minich, Kanianka 8

711. 0582 J. Boško, Kanianka 8

712. 0610 D. Pavlík, Nováky 8

713. 0619 M. Šlabiar, Div. N. Ves 8

714. 0620 G. Šegulová, N. Rudno 8

715. 0626 J. Fogel, PD 8

716. 0680 M. Hagara, Div. N. Ves 8

717. 0685 L. Pánisová, Seč 8

718. 0693 J. Gunda, Kanianka 8

719. 0717 P. Marko, PD 8

720. 0778 K. Chudý, PD 8

721. 0796 M. Šmýkal, PD 8

722. 0625 Ľ. Pipíška, Kanianka 8

723. 0777 P. Fábry, Cigeľ 7

724. 0821 J. Škultéty, PD 7

725. 0095 T. Majzlan, PD 7

726. 0309 J. Pastorok, Malinová 7

727. 0617 M. Žikla, PD 7

728. 0669 L. Sluka, PD 7

729. 0689 P. Hofferík, Liešťany 7

730. 0601 Ľ. Pažický, PD 6

731. 0667 J. Gatial, Ned.-Brezany 6

732. 0705 A. Štálnik, Oslany 6

733. 0800 J. Kollár, PD 6

734. 0684 J. Duchoň, Liešťany 6

735. 0835 M. Šmýkal, N. Sučany 5

736. 0836 A. Mäsiariková, Liešťany 5

737. 0837 F. Znamenák, Diviaky n/N. 5

738. 0785 Ľ. Orlík, Nevidzany 5

739. 0834 T. Trungel, PD 5

740. 0585 F. Weber, PD 5

741. 0600 R. Rybár, PD 5

742. 0611 M. Pisárová, Oslany 5

743. 0612 M. Kakiš, Oslany 5

744. 0645 Z. Škrteľová, Ráztočno 5

745. 0714 I. Patoč, PD 5

746. 0719 P. Lojek, PD 5

747. 0743 G. Slaninová, Bojnice 5

748. 0767 J. Staňová, PD 5

749. 0808 B. Perniš, PD 5

750. 0822 R. Kaman, Tužina 5

751. 0831 J. Grolmus, Bystričany 4

752. 0621 B. Pánis, Seč 4

753. 0786 T. Dobiš, D. Vestenice 4

754. 0110 J. Čertík, Sebedražie 4

755. 0114 G. Belanová, Lehota p/Vt. 4

756. 0235 Ľ. Jánoška, Kamenec 4

757. 0373 P. Štrba, PD 4

758. 0476 Š. Briatka, Nováky 4

759. 0603 M. Branik, PD 4

760. 0660 J. Halaška, PD 4

761. 0754 D. Cirok, PD 4

762. 0756 P. Sedliaček, Cigeľ 4

763. 0757 P. Mazan, PD 4

764. 0775 M. Pekár, Poluvsie 4

765. 0787 A. Vrban ml., N. Rudno 3

766. 0792 A. Bašková, Ned.-Brezany 3

767. 0208 M. Hronec, N. Rudno 3

768. 0806 L. Štefánková, PD 3

769. 0771 J. Vrajko, PD 2

770. 0825 R. Lacko, Lipník 2

771. 0829 M. Bašný, D. Vestenice 2

772. 0517 I. Jurkovič st., Handlová 2

773. 0663 R. Svítok, PD 2

774. 0670 D. Šmelcer, PD 2

775. 0672 P. Šimo, Kamenec p/Vt. 2

776. 0675 J. Richterová, PD 2

777. 0691 J. Baláž, Kanianka 2

778. 0712 R. Havlas, PD 2

779. 0721 Z. Daňová, PD 2

780. 0732 D. Jurík, PD 2

781. 0735 M. Čangel, Kolačno 2

782. 0744 M. Petráš, Kanianka 2

783. 0747 M. Žubor, Kanianka 2

784. 0780 V. Čertíková, Sebedražie 2

785. 0812 J. Králik, PD 2

786. 0815 J. Chlpek, N. Rudno 2

787. 0817 D. Bartová, PD 2

788. 0701 T. Sýkora, Val. Belá 1

789. 0009 M. Mečiar, PD 1

790. 0577 I. Krško, Diviaky n/Nitr. 1

791. 0636 P. Ošvát ml., Tužina 1

792. 0657 J. Boško, Ned.-Brezany 1

793. 0715 M. Smatana, PD 1

794. 0727 T. Lupták, Div. N. Ves 1

795. 0739 V. Vido, M. Čausa 1

796. 0745 M. Néma, Bojnice 1

797. 0763 Ľ. Šmýkal, Div. N. Ves 1

798. 0793 A. Beňo, Lazany 1

799. 0814 V. Šopoňová, Liešťany 1

800. 0641 M. Cangár, Handlová 0

801. 0683 I. Krajči, Lazany 0

802. 0802 I. Stančíková, Tužina -1

803. 0506 M. Cagáň, Handlová -1

804. 0673 M. Šufliarska, PD -1

805. 0720 V. Halaška, PD -1

806. 0733 K. Chudý, PD -1

807. 0765 P. Plachý, Diviaky n/N. -1

808. 0782 V. Fajer, Cigeľ -1

809. 0788 L. Maman, Tužina -1

810. 0794 M. Sládok, PD -1

811. 0809 M. Mokrý, PD -1

812. 0810 Ľ. Schon, Malinová -1

813. 0811 H. Pekárová, Kanianka -1

814. 0816 J. Čertík, Sebedražie -1

815. 0820 J. Mikuš, Cigeľ -1

816. 0826 J. Mečiar, Kanianka -1

817. 0828 V. Kasala, Oslany -1

818. 0262 Š. Tkáč, Diviaky n/N. -2

819. 0608 M. Gašparovič, Leh. P/Vt. -2

820. 0697 G. Slaninová, Bojnice -2

821. 0769 M. Hudec, Oslany -2

822. 0724 H. Petrisková, N. Rudno -3

823. 0381 M. Vrabel, Kľačno -4

824. 0613 R. Hancko, Oslany -4

825. 0728 L. Lupták, Div. N. Ves -4

826. 0729 B. Richterová, PD -4

827. 0736 R. Rybár, PD -4

828. 0762 M. Moniak st., PD -4

829. 0784 Š. Nemeth, PD -4

830. 0813 M. Šurtelová, Ráztočno -4

831. 0718 F. Fecko, PD -4

832. 0750 Š. Litaj, Diviaky n/N. -5

833. 0779 M. Kriššáková, PD -5

834. 0425 L. Nechala, Kamenec -5

835. 0760 T. Vida, PD -6

836. 0783 K. Kubela, PD -7

837. 0790 F. Leitman, Kanianka -7

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na My Horná Nitra

Komerčné články

  1. Nová hala v Istropolise zaplní chýbajúce miesto na mape kultúry
  2. Koniec nálepkovaniu a predsudkom medzi kolegami u tohto predajcu
  3. Roman Kukumberg ml.: Online hejty vedia bolieť viac ako bodyček
  4. Ako sa z firmy na výrobu krbov stal líder v robotike?
  5. Dobrovoľníci, prihláste sa na Týždeň dobrovoľníctva
  6. PLANEO otvára v máji 9 predajní. Má to zmysel v dobe digitálu?
  7. Green Corner: zelené bývanie blízko centra s prvou splátkou 10 %
  8. Bývajte v centre Košíc – 18 bytov v boutique residence Huštáky
  1. Jednoduché farebné premeny do bytu aj záhrady
  2. Pokoj, výhľady a dobrá kuchyňa? Vyberáme desať hotelov na Ischii
  3. Zlatý sen vo vzduchu
  4. Sapara a Nagy povzbudzovali malých futbalistov a futbalistky
  5. Nová hala v Istropolise zaplní chýbajúce miesto na mape kultúry
  6. Pozvánka, ktorá sa neodmieta: oslávte 25 rokov s Kauflandom
  7. Kaufland oslavuje 25 rokov a tvorí pilier slovenskej ekonomiky
  8. Bankroty a miliardové dlhy. Úspešný Trump je ilúzia
  1. Ako sa z firmy na výrobu krbov stal líder v robotike? 7 343
  2. Toto je Balkán? Roky prehliadané Albánsko prekvapuje 6 553
  3. Roman Kukumberg ml.: Online hejty vedia bolieť viac ako bodyček 5 103
  4. Bývajte v centre Košíc – 18 bytov v boutique residence Huštáky 4 878
  5. PLANEO otvára v máji 9 predajní. Má to zmysel v dobe digitálu? 4 732
  6. Bankroty a miliardové dlhy. Úspešný Trump je ilúzia 2 830
  7. Slováci posielajú na MS mladíkov. Kedy hrajú a kde ich sledovať? 2 188
  8. Dobrovoľníci, prihláste sa na Týždeň dobrovoľníctva 1 540
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Prievidza a Bojnice - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Horná Nitra

Do klubu dá tri milióny eur.


Obchvat Prievidze

Samospráva verí, že sa začne čo najskôr.


TASR

Svadba je jedným z najkrajších okamihov v živote – deň, keď sa sny menia na skutočnosť a dvaja ľudia si sľúbia lásku a vernosť navždy.


Pečivo od MINIT ulahodí aj skutočným fajnšmekrom.


Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Titul? Nie je to veľmi pravdepodobné.


8. máj

Areál s vyše 170-metrovými stožiarmi je ekonomickou príťažou.


5 h

František Feja je inšpirácia pre všetkých.


Eliška Veselovská a 1 ďalší 7. máj

Slovenského skialpinistu privítala cigarová vôňa dymu.


18 h

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu